-----------------------------------------------------------------------
Name. |Rank. | Regiment. | Troop or Co.| Remarks.
-----------------------------------------------------------------------
Bates, James |Pvt. | 9th Cav. | Troop H. |
Crosby, Scott |Pvt. | 24th Inf. | Comp. A. |
Davis, Edward |Pvt. | 9th Cav. | Troop H. |
Elliott, J. |Sergt. | 10th Cav. | Troop D. |
Fasit, Benjamin |Sergt. | 10th Cav. | Troop E. |
Gaither, O. |Q.M.Sergt | 10th Cav. | Troop B. |
Goff, G.W. |Sergt. | 9th Cav. | Troop B. |
Graham, J. |Sergt. | 10th Cav. | Troop E. |
Hagen, Abram |Corp. | 24th Inf. | Comp. G. |
Herbert, H.T. |Corp. | 10th Cav. | Troop E. |
Houston, Adam |1st Sergt.| 10th Cav. | Troop C. |
Jackson, J. |1st Sergt.| 9th Cav. | Troop C. |
Jackson, Elisha |Sergt. | 9th Cav. | Troop H. |
Jackson, Peter |Corp. | 24th Inf. | Comp. G. |
Jefferson, C.W. |1st Sergt.| 9th Cav. | Troop B. |
McCoun, P. |1st Sergt.| 10th Cav. | Troop E. |
Moore, Loney |Pvt. | 24th Inf. | Comp. A. |
Oden, Oscar |Musician | 10th Cav. | ........ |
Payne, William |Sergt. | 10th Cav. | Troop E. |
Pumphrey, Geo.
Pages:
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392